出荷カレンダー
JAおきなわファーマーズマーケットの果物・農作物出荷カレンダーです。
※カレンダー時期は目安となっております。予めご了承ください。
※カレンダー時期は目安となっております。予めご了承ください。
| 野菜類 | 果実類 | 花卉類 | [平成18年度12月更新]
野菜類出荷カレンダー(ファーマーズマーケット)
| 作目 | 品目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 | 産地 |
| 果菜類 | キュウリ | 北、南 | |||||||||||||
| カボチャ | 北、南、宮 | ||||||||||||||
| スイカ | 北 | ||||||||||||||
| ネットメロン | 中、宮 | ||||||||||||||
| トウガン | 全島 | ||||||||||||||
| ニガウリ | 全島 | ||||||||||||||
| ヘチマ | 全島 | ||||||||||||||
| トマト | 北、中、南 | ||||||||||||||
| ミニトマト | 北、南 | ||||||||||||||
| ナス | 中、南 | ||||||||||||||
| ピーマン | 北、南 | ||||||||||||||
| シシトウガラシ | 全島 | ||||||||||||||
| オクラ | 全島 | ||||||||||||||
| スィートコーン | 南 | ||||||||||||||
| 野菜用パパイア | 全島 | ||||||||||||||
| 豆類 | サヤインゲン | 全島 | |||||||||||||
| エンドウ | 全島 | ||||||||||||||
| エダマメ | 全島 | ||||||||||||||
| シカクマメ | 全島 | ||||||||||||||
| 葉茎菜類 | キャベツ | 北、中、南 | |||||||||||||
| ハクサイ | 全島 | ||||||||||||||
| カリフラワー | 全島 | ||||||||||||||
| ブロッコリー | 全島 | ||||||||||||||
| サントウサイ | 南 | ||||||||||||||
| カラシナ | 全島 | ||||||||||||||
| チンゲンサイ | 全島 | ||||||||||||||
| ホウレンソウ | 南 | ||||||||||||||
| シュンギク | 全島 | ||||||||||||||
| エンサイ | 全島 | ||||||||||||||
| グリーンアスパラガス | 中、南、宮 | ||||||||||||||
| モロヘイヤ | 南 | ||||||||||||||
| 生菜・香辛菜 | セルリー | 全島 | |||||||||||||
| パセリ | 全島 | ||||||||||||||
| 玉レタス | 南 | ||||||||||||||
| リーフレタス | 南 | ||||||||||||||
| サラダナ | 中、南 | ||||||||||||||
| ミョウガ | 中、南 | ||||||||||||||
| クレソン | 南 | ||||||||||||||
| バジル | 南 | ||||||||||||||
| ネギ類 | タマネギ | 南 | |||||||||||||
| 葉ネギ | 全島 | ||||||||||||||
| ニラ | 全島 | ||||||||||||||
| 葉ニンニク | 全島 | ||||||||||||||
| ニンニク | 全島 | ||||||||||||||
| ラッキョウ | 全島 | ||||||||||||||
| 塊根類 | バレイショ | 北、南 | |||||||||||||
| サトイモ | 南、宮、八 | ||||||||||||||
| タイモ | 北、中 | ||||||||||||||
| 食用カンショ | 全島 | ||||||||||||||
| ショウガ | 全島 | ||||||||||||||
| 直根類 | ダイコン | 全島 | |||||||||||||
| ニンジン | 中、南 | ||||||||||||||
| ゴボウ | 全島 | ||||||||||||||
| ダイショ(ヤマイモ) | 全島 |
果実類出荷カレンダー(ファーマーズマーケット)
| 作目 | 品目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 | 産地 |
| パインアップル | パインアップル | ハウスパイン | 北、八 | ||||||||||||
| スナックパイン | スナックパイン | 北、八 | |||||||||||||
| かんきつ類 | 温州みかん | 極早生、早生 | 北、中 | ||||||||||||
| タンカン | 北、中 | ||||||||||||||
| あまSUN | 北、中 | ||||||||||||||
| シークヮーサー | 北、中 | ||||||||||||||
| カーブチー | 北 | ||||||||||||||
| クガニー | 北 | ||||||||||||||
| 熱帯果実類 | びわ | 長崎早生、茂木 | 北、中 | ||||||||||||
| マンゴー | アップルマンゴー | 全島 | |||||||||||||
| パパイヤ | フレア、ブライト | 全島 | |||||||||||||
| バナナ | 中 | ||||||||||||||
| パッションフルーツ | 南、八 | ||||||||||||||
| アテモヤ | 全島 | ||||||||||||||
| シャカトウ | 全島 | ||||||||||||||
| レイシ | 南 | ||||||||||||||
| グヮバ | 全島 | ||||||||||||||
| スターフルーツ | 全島 | ||||||||||||||
| スモモ | 北 | ||||||||||||||
| アセローラ | 全島 | ||||||||||||||
| ドラゴンフルーツ | 全島 |
花卉類出荷カレンダー(ファーマーズマーケット)
| 作目 | 品目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 | 産地 |
| 菊類 | 大菊、小菊、スプレー菊 | 北、中、南 | |||||||||||||
| ラン | デンファレ | 北、中、南 | |||||||||||||
| ストレリチア | 北、中、南 | ||||||||||||||
| 多年草 | ヘリコニア | 北、中、南 | |||||||||||||
| アンスリゥーム | 北、中、南 | ||||||||||||||
| 1年草 | ヒマワリ | 北、中、南 | |||||||||||||
| スターチス | 北、中、南 | ||||||||||||||
| バラ | バラ | 中 | |||||||||||||
| リアトリス | リアトリス | 北 |

